LSN-Logo Top Ten 2003

Ausgewertet/Aufgestellt
Achim Creter, Tel. 0 51 02/37 12

Die Rangliste resultiert aus den fünf besten Platzierungen der Kreismeisterschaften 2003

Jahrgang 1993 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Nadine Tuschinsky TSV Rethen 1 1 1 1 1 5
2. Vivian Szews TSV Rethen 1 1 1 1 1 5
3. Lisa Elen Wächtler SV Großburgwedel 2 2 2 1 3 10
4. Maike Cattau SG Langenhagen 3 3 3 4 1 14
5. Katharina Knolle TSV Barsinghausen 2 3 1 4 5 15
6. Sina Steinwede SSV Springe 1 4 4 5 2 16
7. Jasmin Schmugge SG Lehrte/Sehnde 1 5 6 3 5 20
8. Janina Bormann WSV Bennigsen 8 4 2 2 5 21
9. Vanessa Niemann WSV Bennigsen 8 9 7 9 5 38



Jahrgang 1992 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Carolin Rademacher TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 1 5
2. Tanita-Ileen Hoppe TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 2 6
3. Lena-Maria Nothacker TSV Burgdorf 1 1 1 2 2 7
4. Fenja Ernstsohn TuS Altwarmbüchen 1 1 1 2 3 8
5. Janina-Christina Hambrock TuS Altwarmbüchen 1 1 2 3 3 10
6. Kim Rostek TSV Pattensen 3 3 4 4 4 18
7. Anna Hesse SSV Springe 4 5 5 5 5 24
8. Julia Widmer WSV Bennigsen 4 5 5 5 6 25
9. Susanne Wiegmann TSV Rethen 3 4 7 7 7 28
10. Alena Horstmann TSV Burgdorf 1 4 8 8 8 29



Jahrgang 1991 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Laura Purschke TSV Barsinghausen 1 1 1 1 1 5
2. Michelle Bär VfL Grasdorf 1 2 2 2 2 9
3. Sina Sürie TuS Altwarmbüchen 1 2 2 2 2 9
4. Sarina Buschmann TSV Pattensen 1 2 2 2 2 9
5. Zenia Badurdeen TSV Burgdorf 1 1 1 2 5 10
6. Tanja Klapproth SB Barsinghausen 1 2 3 3 3 12
7. Dagmar Weber TSV Burgdorf 2 3 4 4 6 19
8. Nora Brüsewitz SV Garbsen 2 4 5 5 5 21
9. Lisa Ellmers TSV Pattensen 3 4 5 4 6 23
10. Manuela Tuschinsky TSV Rethen 2 2 7 9 9 29



Jahrgang 1990 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Christina Gawel SC Barsinghausen 1 1 1 1 1 5
2. Shirin Steinwede SSv Springe 1 1 1 1 2 6
3. Anna Krukenberg TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 3 7
4. Laura Hugo TuS Altwarmbüchen 2 2 2 2 3 11
5. Lea Jans TSV Germania Arpke 2 2 3 3 3 13
6. Mandy Engelbrecht TSV Pattensen 2 2 3 4 5 16
7. Nina Klocke TSV Pattensen 1 2 4 5 6 18
8. Angelique Keese SSV Springe 3 3 3 4 8 21
9. Jessica Witzel SV Garbsen 3 4 4 5 5 21
10. Sabrina Meisegeyer TSV Pattensen 2 4 4 6 8 24



Jahrgang 1989 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Katharina Fregin TSV Germania Arpke 1 1 1 1 1 5
2. Sabrina Aßmann TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 2 6
3. Melanie Axt SG Langenhagen 1 1 2 2 2 8
4. Christina Chisholm SSC Nord Calenberg 1 1 1 2 3 8
5. Julia Brecht SC Barsinghausen 1 2 2 3 3 11
6. Tabea Podzus SG Langenhagen 1 2 3 3 4 13
7. Lisa Hakelberg TSV Pattensen 2 2 2 4 4 14
8. Claudia Creter TSV Rethen 1 3 3 5 6 18
9. Kirsten Verena Bade TuS Altwarmbüchen 2 4 4 4 4 18
10. Celine Wenhold TuS Altwarmbüchen 2 5 6 7 11 31



Jahrgang 1988 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Sabrina Türk TSV Pattensen 1 1 1 1 1 5
2. Marie-Louise Paehr SG Langenhagen 1 1 1 1 2 6
3. Laysa-Alessa Hoppe TuS Altwarmbüchen 1 1 1 2 2 7
4. Nora Rugenstein SSG Nord-Calenberg 1 1 2 2 2 8
5. Siona Hauer SSG Nord-Calenberg 1 2 3 3 4 13
6. Melanie Barth TSV Barsinghausen 2 2 2 3 5 14
7. Catrin Packheiser TSV Barsinghausen 1 1 1 6 8 17
8. Iris Lödding SC Barsinghausen 3 4 4 5 6 22
9. Anika Lödding SC Barsinghausen 3 4 5 7 7 26
10. Franziska Nickel SV Garbsen 4 5 5 6 7 27



Jahrgang 1987 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Mona Nöschel TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 1 5
2. Annika Schröder SV Garbsen 1 1 1 1 1 5
3. Annabell Pfüller WSV Bennigsen 2 2 2 2 4 12
4. Jasmin Weiberg SSV Springe 2 2 2 3 5 14
5. Denise Heusmann SSG Nord Calenberg 1 2 3 4 5 15



Jahrgang 1986 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Britta Winkler SG Langenhagen 1 1 1 1 1 5
2. Inga-Luise Schlüter SG Langenhagen 2 2 2 2 2 10
3. Helen Bielek SG Langenhagen 1 2 2 2 3 10
4. Katrin Herrmann WSV Bennigsen 3 3 3 3 3 15



Jahrgang 1993 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Andre Hagen TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 1 5
2. Kai Bünger TSV Pattensen 1 1 1 1 2 6
3. Florian Purschke TSV Barsinghausen 1 1 2 2 3 9
4. Vincent Thiemann SG Langenhagen 1 1 4 5 5 16
5. Björn Ahlers SSV Springe 1 3 4 4 4 16
6. Jonas Seidel SV Arnum 2 3 4 4 4 17
7. Hendrik Poulsen Nautrup TuS Altwarmbüchen 2 2 3 5 6 18
8. Jan-Lorenz Woitas SSG Nord-Calenberg 2 3 4 7 10 26
9. Nils Gerlach SSG Nord-Calenberg 2 5 7 8 8 30



Jahrgang 1992 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Thomas Hillegeist SG Letter 05 1 1 1 1 1 5
2. Marco Trizkovic TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 1 5
3. Malte Mensching TuS Altwarmbüchen 1 1 1 2 2 7
4. Justus Nieschlag SG Lehrte/Sehnde 1 2 2 3 3 11
5. Klaus Uhde VfL Grasdorf 2 2 3 3 3 13
6. Felix Röllig SG Letter 05 1 1 3 4 5 14
7. Leif Tanneberger TSV Pattensen 3 3 3 4 5 18
8. Robert Schamne SG Langenhagen 2 4 4 4 5 19
9. Christian Mücher TSV Germania Arpke 1 2 5 7 9 24
10. Mark Grotheguth TSV Burgdorf 2 4 5 7 8 26



Jahrgang 1991 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Stefan Menzel TSV Pattensen 1 1 1 1 1 5
2. Arne Schmidt TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 1 5
3. Dominik Bär VfL Grasdorf 1 1 2 2 2 8
4. Markus Gierke SSG Nord-Calenberg 1 2 2 2 2 9
5. Dominik Dudek SV Garbsen 1 2 2 3 3 11
6. Jan Krukenberg TuS Altwarmbüchen 1 2 2 3 4 12
7. Till Hermann SSV Springe 2 3 3 3 3 14
8. Daniel Axt SG Langenhagen 1 5 6 7 8 27
9. Victor Albrecht SSV Springe 4 6 9 9 10 38
10. Alexander Malitsky SV Garbsen 6 7 8 8 11 40



Jahrgang 1990 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Jan Hesse SSV Springe 1 1 1 1 1 5
2. Jonah Keese SSV Springe 1 1 2 2 2 8
3. Marcel Kretzer TSV Pattensen 1 1 1 3 3 9
4. Arved Stucke SV Garbsen 1 2 2 2 3 10
5. Jonas Nieschlag SG Lehrte/Sehnde 1 2 2 2 3 10
6. Matthias Joswig SC Barsinghausen 1 3 3 4 4 15
7. Marcel Hagen TuS Altwarmbüchen 3 3 4 4 6 20
8. Philip-Adrian Ackermann TuS Altwarmbüchen 2 3 4 7 9 25
9. Christian Gierke SSG Nord-Calenberg 2 5 6 8 8 29
10. Florian Türk TSV Pattensen 5 6 7 8 10 36



Jahrgang 1989 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Charalampos Papadopoulos TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 1 5
2. Maximilian Bayer SSG Nord-Calenberg 1 1 1 1 2 6
3. Frederic Pauer TSV Pattensen 1 1 1 2 2 7
4. Tim Krumfuss SC Barsinghausen 1 1 1 2 2 8
5. Lukas Linke TuS Altwarmbüchen 2 2 2 2 2 10
6. Gabriel Gelmann VfL Grasdorf 2 3 3 4 5 17
7. Eugen Malitzky SV Garbsen 3 3 3 6 6 21



Jahrgang 1988 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Constantin Dahle SV Garbsen 1 1 1 1 1 5
2. Sascha Bergmann SSG Nord-Calenberg 1 1 1 1 2 6
3. Elias Sander SSG Nord-Calenberg 1 2 2 2 2 9
4. Mathias Hanft SG Langenhagen 1 2 2 2 3 10
5. Daniel Kranz SSG Nord-Calenberg 1 2 3 3 3 12
6. Dennis Brandes TSV Burgdorf 2 3 3 4 6 18
7. Toni Brühmann VfL Grasdorf 5 5 5 5 5 25
8. Dominik Wiechowski SV Garbsen 3 5 7 7 7 29
9. Michael Siebrecht WSV Bennigsen 5 5 6 7 8 31
10. Alexander Mücher TSV Germania Arpke 4 4 9 11 14 42



Jahrgang 1987 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Nick Sander SSG Nord-Calenberg 1 1 1 1 1 5
2. Lutz Sänger SSG Nord-Calenberg 1 1 1 1 2 6
3. Björn Möller SV Goßburgwedel 1 1 1 2 2 7
4. Jan Möller SV Großburgwedel 1 1 1 1 3 7
5. Tim Wallbaum TuS Altwarmbüchen 2 2 2 3 3 12
6. Daniel Grittner WSV Bennigsen 3 3 3 3 3 15
7. Björn Schönfeld SV Garbsen 2 3 3 4 4 16
8. Kai Hoheisel SV Garbsen 3 4 4 4 4 19



Jahrgang 1986 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Björn Wüsteney TSV Barsinghausen 1 1 1 1 1 5
2. Florian Gaßmann SV Garbsen 1 1 1 2 2 7