LSN-Logo Top Ten 2002

Ausgewertet/Aufgestellt
Sören Vollbrecht, WSV Bennigsen

Die Rangliste resultiert aus den fünf besten Platzierungen der Kreismeisterschaften 2002

Jahrgang 1992 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Carolin Rademacher TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 2 6
2. Lena-Maria Nothacker TSV Burgdorf 1 1 1 1 3 7
3. Kim Rostek TSV Pattensen 1 2 2 2 6 13
4. Fenja Ernstsohn TuS Altwarmbüchen 1 2 2 4 4 13
5. Susanne Wiegmann TSV Rethen 1 3 3 4 5 16
6. Tanita-Ileen Hoppe TuS Altwarmbüchen 2 3 3 4 5 17
7. Jana-Christina Hambrock TuS Altwarmbüchen 2 4 5 5 6 22
8. Julia Widmer WSV Bennigsen 3 4 5 5 6 23
9. Anna Hesse SSV Springe 3 6 6 7 7 29
10. Jasmin Gawel SC Barsinghausen 3 6 7 9 11 36



Jahrgang 1991 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Sina Sürie TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 1 5
2. Laura Purschke TSV Barsinghausen 1 1 1 1 1 5
3. Tanja Klapproth SC Barsinghausen 1 1 2 3 4 11
4. Michelle Bär VfL Grasdorf 2 2 3 3 4 14
5. Sarah Schulz SV Garbsen 2 3 4 4 4 17
6. Mona Grotheguth TSV Burgdorf 2 3 3 5 5 18
7. Dagmar Weber TSV Burgdorf 2 3 6 7 8 26
8. Sarina Buschmann TSV Pattensen 3 4 6 6 7 26
9. Nora Brüsewitz SV Garbsen 4 5 5 6 6 26
10. Lisa Ellmers TSV Pattensen 5 6 9 10 11 41



Jahrgang 1990 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Shirin Steinwede SSV Springe 1 1 1 1 1 5
2. Laura Hugo TuS Altwarmbüchen 1 1 1 2 2 7
3. Christina Gawel SC Barsinghausen 1 1 2 2 2 8
4. Sarah Wingendorf SV Garbsen 3 4 4 4 4 19
5. Anna Krukenberg TuS Altwarmbüchen 3 4 4 5 5 21
6. Iris Wiegmann TSV Rethen 4 5 5 6 7 27
7. Lea Jans TSV Germania Arpke 6 6 6 6 7 31
8. Lisa Kostrzewa SSG Nord-Calenberg 5 5 6 8 10 34
9. Diana Uhde VfL Grasdorf 5 5 7 9 9 35
10. Nina Klocke TSV Pattensen 4 5 7 10 11 37



Jahrgang 1989 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Katharina Fregin TSV Germania Arpke 1 1 1 1 1 5
2. Sabrina Aßmann TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 2 6
3. Melanie Axt SG Langenhagen 1 2 2 2 2 9
4. Claudia Creter TSV Rethen 3 4 4 4 4 19
5. Christina Chisholm SSG Nord Calenberg 2 4 4 5 6 21
6. Kirsten Verena Bade TuS Altwarmbüchen 2 4 5 5 6 22
7. Lisa Hakelberg SG Lehrte/Sehnde 3 4 4 4 8 23
8. Julia Brecht SC Barsinghausen 4 4 5 5 5 23
9. Annika Geldner TSV Rethen 3 3 4 7 9 26
10. Tabea Podzus SG Langenhagen 2 5 6 7 7 27



Jahrgang 1988 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Kira Bromann SC Barsinghausen 1 1 1 1 1 5
2. Marie-Louise Paehr SG Langenhagen 1 1 1 1 2 6
3. Nora Rugenstein SSG Nord-Calenberg 1 1 2 2 3 9
4. Laysa-Alessa Hoppe TuS Altwarmbüchen 1 2 2 3 3 11
5. Siona Hauer SSG Nord-Calenberg 2 2 3 4 5 16
6. Kim-Nadine Nowak SV Garbsen 2 3 3 4 5 17
7. Franziska Nickelt SV Garbsen 2 3 3 5 6 19
8. Catrin Packheiser TSV Barsinghausen 1 3 5 6 6 21
9. Franziska Mönnich SV Großburgwedel 2 4 5 6 8 25
10. Sabrina Schulz SV Garbsen 4 5 5 6 9 29



Jahrgang 1987 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Mona Nöschel TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1 1 5
2. Daniela Brück TSV Pattensen 1 1 1 2 3 8
3. Ina Gebel VfL Grasdorf 1 2 2 2 2 9
4. Annabell Pfüller WSV Bennigsen 2 2 3 3 4 14
5. Silke Althaus SG Langenhagen 1 3 4 4 4 16
6. Alexandera Bednarcyk SV Garbsen 3 4 4 4 6 21
7. Denise Heusmann SSG Nord Calenberg 1 3 5 5 9 23
8. Annika Schröder SV Garbsen 4 4 5 6 6 25
9. Jasmin Weiberg SSV Springe 3 5 5 7 8 28
10. Katharina Habbeney SG Lehrte/Sehnde 3 3 5 10 11 32



Jahrgang 1986 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Britta Winkler SG Langenhagen 1 1 1 1   4
2. Inga-Luise Schlüter SG Langenhagen 1 1 2 2   6
3. Helen Bielek SG Langenhagen 1 2 3 3   9
4. Tanja Baumgarten TSV Pattensen 2 2 4 4   12
5. Anne Südbeck WSV Bennigsen 2 4 4 5   15
6. Katrin Felsmann SV Garbsen 2 3 5 6   16
7. Pia-Luise Waßmann 1.WV Wunstorf 3 4 4 5   16
8. Lisa Lockemann SSG Nord Calenberg 3 4 4 5   16
9. Sina Tochtenhagen SG Langenhagen 3 4 5 5   17
10. Christina Hölscher TSV Barsinghausen 3 6 6 6   21



Jahrgang 1985 weibl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Wiebke Weyel SG Langenhagen 1 1 1 1 1 5
2. Janina Hintzke SV Garbsen 1 1 2 2 2 8
3. Maren Klöver TSV Barsinghausen 1 1 2 2 3 9
4. Andrea Schill SV Garbsen 1 2 2 3 3 11
5. Mareile Wagner SG Langenhagen 1 2 3 3 4 13
6. Daniela Lowes 1.WV Wunstorf 1 2 3 4 5 15
7. Jennifer Bohling SG Langenhagen 3 3 5 6 7 24
8. Mareike Zwarg VfL Grasdorf 6 6 6 6 8 32



Jahrgang 1992 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Thomas Hillegeist SG Letter 05 1 1 1 1 1 5
2. Justus Nieschlag SG Lehrte/Sehnde 1 1 1 1 2 6
3. Malte Mensching TuS Altwarmbüchen 1 1 2 3 4 11
4. Christian Mücher TSV Germania Arpke 2 3 3 3 4 15
5. Marco Trizkovic TuS Altwarmbüchen 1 2 2 5 9 19
6. Felix Röllig SG Letter 05 3 4 5 5 5 22
7. Robert Schamme SG Langenhagen 2 2 6 6 9 25
8. Steffen Kauth SC Barsinghausen 4 6 6 6 8 30
9. Jonas Siemann SG Lehrte/Sehnde 2 4 5 12 12 35
10. Mark Grotheguth TSV Burgdorf 3 5 8 11 11 38



Jahrgang 1991 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Dominik Bär VfL Grasdorf 1 1 1 1 1 5
2. Dominik Dudek SV Garbsen 1 1 2 2 3 9
3. Arne Schmidt TuS Altwarmbüchen 1 2 2 3 3 11
4. Till Hermann SSV Springe 2 3 3 3 4 15
5. Jan Krukenberg TuS Altwarmbüchen 2 2 3 4 5 16
6. Daniel Axt SG Langenhagen 2 3 4 4 7 20
7. Stefan Menzel TSV Pattensen 2 3 5 5 7 22
8. Tillmann Fischer TuS Altwarmbüchen 1 1 7 8 9 26
9. Victor Albrecht SSV Springe 5 5 6 6 6 28
10. Oliver Juhl SC Barsinghausen 4 5 8 8 9 34



Jahrgang 1990 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Jonah Kesse SSV Springe 1 1 1 1 2 6
2. Jan Hesse SSV Springe 1 1 1 1 6 10
3. Matthias Joswig SC Barsinghausen 1 2 3 3 3 12
4. Arved Stucke SV Garbsen 1 2 2 3 5 13
5. Marcel Hagen TuS Altwarmbüchen 2 2 3 3 3 13
6. Hendrik Fahlbusch TuS Altwarmbüchen 2 2 3 3 4 14
7. Jonas Nieschlag SG Lehrte/Sehnde 2 3 3 4 4 16
8. Dennis Bieger SV Garbsen 2 2 4 6 6 20
9. Marc Wewstaedt SG Langenhagen 1 2 5 6 7 21
10. Philip-Adrian Ackermann TuS Altwarmbüchen 4 5 5 7 8 29



Jahrgang 1989 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Charalampos Papadopoulos TuS Altwarmbüchen 1 1 1 1   4
2. Florian Lund 1.WV Wunstorf 2 2 2 2   8
3. Maximilian Bayer SSG Nord-Calenberg 2 2 2 2   8
4. Tim Krumfuss SC Barsinghausen 2 3 3 3   11
5. Lukas Linke TuS Altwarmbüchen 3 3 4 4   14
6. Frederic Pauer TSV Pattensen 3 4 4 6   17
7. Christoph Noltemeyer SC Barsinghausen 3 4 6 6   19
8. Gabriel Gelmann VfL Grasdorf 3 5 5 6   19
9. Tim Berger VfL Grasdorf 5 5 7 7   24
10. Klaas Beckmann TuS Altwarmbüchen 6 7 8 8   29



Jahrgang 1988 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Elias Tschuenkow SSG Nord-Calenberg 1 1 1 1 1 5
2. Constanin Dahle SV Garbsen 1 1 1 2 2 7
3. Torben Wilmar SSG Nord-Calenberg 1 1 2 2 2 8
4. Jan Klocke TSV Pattensen 1 2 2 3 3 11
5. Sascha Bergmann SSG Nord-Calenberg 1 2 3 3 3 12
6. Daniel Kranz SSG Nord-Calenberg 4 4 4 4 5 21
7. Michael Siebrecht WSV Bennigsen 3 5 5 6 6 25
8. Viktor Gebel VfL Grasdorf 3 5 5 7 7 27
9. Toni Brühmann VfL Grasdorf 5 6 6 7 7 31
10. Rouven Grimmer SG Langenhagen 6 7 7 8 9 37



Jahrgang 1987 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Jan Möller SV Großburgwedel 1 1 1 1   4
2. Nick Tschuenkow SSG Nord-Calenberg 1 1 1 2   5
3. Nick Sander SSG Nord-Calenberg 1 1 1 2   5
4. Lutz Sänger SSG Nord-Calenberg 1 1 2 2   6
5. Björn Schönfeld SV Garbsen 2 3 3 3   11
6. Karsten Kula SG Langenhagen 3 3 4 5   15
7. Tim Wallbaum TuS Altwarmbüchen 3 3 4 5   15
8. Kai Hoheisel SV Garbsen 3 4 4 4   15
9. Oleg Likhodzievsky TSV Burgdorf 5 5 7 7   24



Jahrgang 1986 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Maik Stünkel SC Barsinghausen 1 1 1 1   4
2. Richard Linke TuS Altwarmbüchen 2 2 2 2   8
3. Daniel Bäuning TSV Barsinghausen 2 2 2 3   9
4. Björn Wüsteney TSV Barsinghausen 2 3 3 3   11
5. Florian Gaßmann SV Garbsen 2 2 4 4   12
6. Andreas Fregin TSV Germania Arpke 2 3 3 4   12
7. Daniel Lückefett VfL Grasdorf 3 3 5 7   18



Jahrgang 1985 männl.
Pl. Vorname Name Verein Platz Platz Platz Platz Platz ges.
1. Christopher Kranz SSG Nord-Calenberg 1 1 1 1 1 5
2. Daniel Bickel TuS Altwarmbüchen 1 1 2 2 2 8
3. Christoph Gröne SSG Nord-Calenberg 1 2 2 3 3 11
4. Sven Schleusener SV Garbsen 1 2 2 3 3 11
5. Yinliang He SSG Nord-Calenberg 2 2 3 4 4 15
6. Lars Schleusener SV Garbsen 2 2 3 4 5 16